BẢNG GIÁ TIỀN ẢO, TIỀN ĐIỆN TỬ MỚI NHẤT - Cập nhật mới nhất lúc
Dưới đây là bảng giá tiền ảo được cập nhật mới nhất
Tiền ảo Giá (USD) Giá (VND) Vốn hóa thị trường Đơn vị hiện có Thanh khoản 24h % (24h)BTC
(Bitcoin) $36,673.20 848,401,984 $682,161,995,776 $18,601,100 $64,129,998,848 -6.52 %ETH
(Ethereum) $1,183.40 27,377,000 $135,219,003,392 $114,262,000 $34,550,898,688 -0.797 %USDT
(Tether) $1.00 23,107.8 $24,220,600,320 $25,131,100,160 $105,041,002,496 -0.152 %XRP
(Ripple) $0.28 6,469.1 $12,696,599,552 $99,990,798,336 $4,668,380,160 -6.176 %ADA
(Cardano) $0.31 7,093.5 $9,539,940,352 $44,999,999,488 $2,962,469,888 -3.572 %LTC
(Litecoin) $143.70 3,324,460 $9,525,319,680 $66,284,400 $7,806,499,840 -5.715 %BCH
(Bitcoin Cash) $488.01 11,289,600 $9,090,509,824 $18,627,800 $7,295,090,176 -5.558 %LINK
(Chainlink) $19.48 450,725 $7,812,930,048 $1,000,000,000 $5,312,339,968 20.195 %XLM
(Stellar) $0.29 6,599 $6,302,790,144 $50,001,801,216 $1,682,140,032 -5.666 %
Xem thêm: giá tiền ảo trực tuyến